| Klik op de pijltjes van de kolom die je wil filteren om bv. alle artikels van een auteur te selecteren | | | |
| ONDERWERP | JG | BLZ | AUTEUR |
| "Andere" Panamese parels | 77 | 200 | Haerens Freddy |
| 100-jaar Artis-Aquarium - 1 | 35 | 119 | De Graaf Frank † |
| 100-jaar Artis-Aquarium - 2 | 35 | 191 | De Graaf Frank † |
| 100-jaar Artis-Aquarium - 3 | 35 | 214 | De Graaf Frank † |
| 18de Nacht Van De Aquariaan | 78 | 152 | Selderslaghs Eddy |
| 1946 - 1966 Aquariumwereld | 19 | 089 | Janssens G. |
| 1948 - 1997 Aquariumwereld | 50 | 263 | Lepomme Pierre † |
| 1949-1999 50 jaar BBAT-werking | 52 | 004 | Sneyers Roland † |
| 1959-1960 Aquariumwereld | 12 | 153 | Kokelenberg J. † |
| 1960... 1961Aquariumwereld | 13 | 145 | Kokelenberg J. † |
| 1965 - 1966 Aquariumwereld | 18 | 181 | Kokelenberg J. † |
| 1965 Aquariumwereld | 17 | 181 | BBAT |
| 1966 - 1967 Aquariumwereld | 19 | 169 | BBAT |
| 1ste Nationale BBAT-huiskeuring '99 | 52 | 316 | Thelissen Marc |
| 20 vragen aan ... Bart Devos | 63 | 292 | Van der Jeught Walter |
| 20 vragen aan ... De Coninck johan | 64 | 140 | Van der Jeught Walter |
| 20 vragen aan ... De Cuyper Philemon | 64 | 320 | Van der Jeught Walter |
| 20 vragen aan ... Gilbert Maebe | 63 | 080 | Van der Jeught Walter |
| 20 vragen aan ... Joris Diopere | 63 | 136 | Van der Jeught Walter |
| 20 vragen aan ... Ludo Segal | 63 | 022 | Van der Jeught Walter |
| 20 vragen aan ... Marc Thelissen | 64 | 208 | Van der Jeught Walter |
| 20 vragen aan ... Werner Dossler | 65 | 260 | Van der Jeught Walter |
| 20 vragen aan ... Willy Luts | 64 | 064 | Van der Jeught Walter |
| 2de Nacht van de Aquariaan | 57 | 053 | Van der Jeught Walter |
| 2de Nationale vijverkeuring | 63 | 045 | Thelissen Marc |
| 30 jaar Amphiprion ocellaris, percula of Nemo? | 66 | 256 | Vlyminckx Eddy |
| A cichlidiot was born | 50 | 170 | Van der Jeught Walter |
| A minor issue | 63 | 304 | Van der Jeught Walter |
| A.B.C. Voedingsbodem | 24 | 166 | Coppens Luc † |
| Aan de voet van de Pyreneeën | 35 | 044 | Holtkamp K. |
| Aan onze lezers | 01 | 009 | Redactie |
| Aan U de beurt | 06 | 129 | Kokelenberg J. † |
| Aan wie de schuld | 05 | 049 | Kokelenberg J. † |
| Aan wie de voordelen | 12 | 137 | Kokelenberg J. † |
| Aanbevelingen voor de maand | 08 | 119 | Heller P. |
| Aanbevelingswaardig | 02 | 188 | Wullaert H. |
| Aandacht voor onze levendbarenden | 15 | 028 | Bussens E. |
| Aanknopingspunten | 01 | 105 | Kokelenberg J. † |
| Aanleggen van vijvertjes | 03 | 023 | Huybrechts A. † |
| Aanschaffen? Eerst even nadenken... | 70 | 334 | Van der Jeught Walter |
| Aanvang v.h. niewe kweekseizoen | 04 | 204 | Van Herck A. |
| Aanvulling bij Etroplus suratensis | 59 | 267 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Aanvullingen: Apistogramma ortmanni | 13 | 132 | Sans W. |
| Aanwinsten poseren | 26 | 184 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Aanwinsten: Luciocephalus pulcher | 26 | 115 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Aanwinsten: Podocnemys cayennensis | 26 | 209 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Aarden v.h. aquarium | 07 | 072 | Dirven A. |
| Aardeters uit Zuid-Amerika | 74 | 182 | Van Lysebettens Romain |
| Aardverschuiving bij de corydorassen - nieuwe genusnamen | 77 | 338 | Loosveldt Patrick |
| Aarveder- of kransvederkruid - Myriophyllum spicatum L. | 74 | 162 | Lurquin Guido |
| ABC - voor iedereen | 16 | 142 | Borgne & Harsdorf & Ryssack |
| ABC - voor iedereen | 16 | 122 | Borgne & Harsdorf & Ryssack |
| ABC - voor iedereen | 16 | 082 | Borgne & Harsdorf & Ryssack |
| ABC - voor iedereen | 16 | 002 | Borgne & Harsdorf & Ryssack |
| ABC - voor iedereen | 16 | 018 | Borgne & Harsdorf & Ryssack |
| ABC - voor iedereen | 16 | 038 | Borgne & Harsdorf & Ryssack |
| ABC - voor iedereen | 16 | 103 | Borgne & Harsdorf & Ryssack |
| ABC - voor iedereen | 16 | 058 | Borgne & Harsdorf & Ryssack |
| Abnormale lichaamsverkleuring | 28 | 034 | Derijst Eddy |
| Abramites hypselonotus | 49 | 241 | Oudewater J. † |
| Abramites hypselonotus | 49 | 094 | Vits Hugo |
| Abramites microcephalus | 19 | 022 | Janssens J. |
| Acant(h)ophthalmus, Pagio of Aqua ? | 42 | 206 | Heyligen Martin |
| Acanthodoras spinosissimus | 52 | 056 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Acanthophtalmus kuhlii | 37 | 19 | Coppens Luc † |
| Acanthophthalmus | 08 | 185 | Augustyns R. |
| Acanthurus achilles | 33 | 118 | Zwinenberg A. † |
| Acanthurus coeruleus .... | 45 | 121 | Derijst Eddy |
| Acanthurus leucosternon | 29 | 218 | Van De Kerkhof G. |
| Acanthurus leucosternon | 37 | 23 | Vanhamme R. |
| Acanthurus nigricans | 46 | 23 | Lecompte Benic † |
| Acanthurus olivaceus | 42 | 23 | Willemijns J. |
| Acanthurus sohal | 43 | 23 | Willemijns J. |
| Acantopsis dialuzona | 64 | 044 | Roelandts Jaak |
| Acara's & Chanchitoes | 31 | 003 | Heyligen Martin |
| Achroia grisella | 45 | 223 | de Batist Peter |
| Achter de schermen v.e. tentoonst. | 02 | 029 | Henderickx J. |
| Achtstralige bloemdieren van het koraalrif | 51 | 262 | Williams G. C. Dr. |
| Acipencer ruthenus | 44 | 014 | Van der Elst Wilfried |
| Acorus calamus | 72 | 135 | Lurquin Guido |
| Acorus gramineus | 43 | 148 | Verbeeck Fernand † |
| Acorus.. meer dan 'n ...plant | 10 | 076 | Billiet R. |
| Actieve klei | 35 | 040 | Verbeeck Fernand † |
| Actinia aquina | 63 | 260 | Lemer Bruno † |
| Actinia equina | 41 | 03 | Voet Harry |
| Actinum equina | 27 | 057 | Koopman H. |
| Adembenemende aquaria: het rifaquarium van Martin Rik Aerts | 69 | 130 | Ab Ras |
| Adembenemende vivaria - het aquarium van Adam Deckers | 68 | 154 | Deckers Adam |
| Adembenemende vivaria: Bart Laurens | 67 | 050 | Ab Ras |
| Adembenemende vivaria: Het aquarium van Jack W. de Laat | 66 | 282 | Ab Ras |
| Adembenemende vivaria: het rifaquarium van Martin van ter Meij | 67 | 376 | Ab Ras |
| Adembenemende vivaria: Urbain Appeltans | 67 | 212 | Leys Germain |
| Adieu haaien, welkom haaien | 57 | 338 | Van der Elst Wilfried |
| Adinia multifasciata | 39 | 169 | Koppenaer P. † |
| Aechmea | 59 | 246 | Verbeeck Fernand † |
| Aeoliscus strigatus, scheermesvis | 42 | 098 | Suk W. |
| Aequidens curviceps | 08 | 084 | Wouters K. |
| Aequidens curviceps | 30 | 102 | Zukal R. |
| Aequidens curviceps | 37 | 22 | Bijnens Aimé † |
| Aequidens curviceps | 45 | 048 | Palicka J. |
| Aequidens itanyi | 29 | 210 | Zukal R. |
| Aequidens itanyi | 44 | 22 | Coppens Luc † |
| Aequidens maroni | 39 | 013 | Lampo J. |
| Aequidens maronii (Steindachner) | 18 | 026 | Cuyvers |
| Aequidens paraguayensis | 38 | 094 | Boulaert Marc |
| Aequidens portalegrensis: onbekende | 21 | 199 | Van Craeynest W. |
| Aequidens pulcher | 30 | 172 | Zukal R. |
| Aequidens pulcher | 44 | 22 | Heyligen Martin |
| Aequidens rivulatus | 39 | 22 | Bijnens Aimé † |
| Aequidens rivulatus (1) | 48 | 110 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Aequidens rivulatus (2) | 48 | 138 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Aequidens rivulatus, een revelatie ! | 40 | 226 | Tempels R. |
| Aequidens species (Rivulatus groep) | 39 | 172 | Boulaert Marc |
| Aeshna cyanea - de blauwe glazenmaker | 67 | 220 | Lurquin Guido |
| Aeshna grandis - bruine glazenmaker | 73 | 176 | Lurquin Guido |
| Aeshna mixta - paardenbijter | 71 | 188 | Lurquin Guido |
| Afrikaanse bultkoppen | 72 | 264 | Van der Jeught Walter |
| Afrikaanse juweeltjes (deel 1) | 53 | 058 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Afrikaanse juweeltjes (slot) | 53 | 120 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Afrikaanse planten-paaiende killi's | 72 | 242 | Haerens Freddy |
| Afrikaanse reuzenslakken (deel 1) | 72 | 366 | Van der Jeught Walter |
| Afrikaanse reuzenslakken (deel 2) | 72 | 416 | Van der Jeught Walter |
| Afrikaanse schoonheid | 41 | 003 | Koppenaer P. † |
| Afrikaanse schoonheid - 1 | 24 | 146 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Afrikaanse schoonheid - 2 | 25 | 098 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Afrikaanse schoonheid - 3 | 25 | 157 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Afrikaanse vlindervis: P. bucholzi | 36 | 090 | Stolk A. |
| Afwepen van panster bij poetgarnaal | 33 | 250 | Reegenboog J. |
| Afwijzende houding ? neen ... | 06 | 177 | Kokelenberg J. † |
| Afzetten bij Cyphotilapia frontosa | 35 | 094 | Willemijns J. |
| Agalychnis callidryas | 32 | 127 | De Graaf Frank † |
| Agalychnis saltator | 35 | 098 | Koppenaer P. † |
| Aiptasia anemonen vloek of zegen? | 77 | 306 | Leys Germain |
| Alarmbel voor verwarming | 14 | 126 | Tempels L. |
| Alarminrichting: verwarming met ... | 04 | 185 | Heller P. |
| Alea jacta est | 02 | 021 | Redactie |
| Alea jacta est | 22 | 214 | Van Craeynest W. |
| Alestopetersius caudalis - de gele congozalm | 62 | 244 | Verbeeck Fernand † |
| Alfaro cultratus | 40 | 232 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Alfaro cultratus | 48 | 21 | Vits Hugo |
| Alg, vriend of boeman 01 | 22 | 044 | Vandendriessche J. |
| Alg, vriend of boeman 02 | 22 | 061 | Vandendriessche J. |
| Alg, vriend of boeman 03 | 22 | 084 | Vandendriessche J. |
| Alg, vriend of boeman 04 | 22 | 116 | Vandendriessche J. |
| Alg, vriend of boeman 05 | 22 | 133 | Vandendriessche J. |
| Alg, vriend of boeman 06 | 22 | 206 | Vandendriessche J. |
| Alg, vriend of boeman 07 | 22 | 235 | Vandendriessche J. |
| Alg, vriend of boeman 08 | 22 | 260 | Vandendriessche J. |
| Alg, vriend of boeman 09 | 23 | 022 | Vandendriessche J. |
| Alg, vriend of boeman 10 | 23 | 067 | Vandendriessche J. |
| Alg, vriend of boeman 11 | 23 | 143 | Vandendriessche J. |
| Alg, vriend of boeman 12 | 23 | 167 | Vandendriessche J. |
| Alg, vriend of boeman 13 | 23 | 239 | Vandendriessche J. |
| Algavre, land vol verassingen | 36 | 178 | Holtkamp K. |
| Algemeenheden over goerami's | 31 | 040 | Heyligen Martin |
| Algen als indicatoren van evenwicht in het aquarium | 57 | 331 | Roelandts Jaak |
| Algen, het einde voor een aquariaan | 30 | 038 | Bijnens Aimé † |
| Algen... Voorkomen is beter | 69 | 166 | Detry Yvan |
| Algen... Voorkomen isbeter dan genezen | 69 | 210 | Detry Yvan |
| Algenbestrijding ? Neen ! | 03 | 045 | R.A. |
| Algenetende barbelen | 32 | 256 | Derijst Eddy |
| Alisma plantago-aquatica, grote waterweegbree | 64 | 314 | Lurquin Guido |
| Alismacea (Waterweegbreeachtigen) | 01 | 071 | Cottenier R. |
| All the leaves are brown | 69 | 325 | Dunlop Colin |
| Alle begin is moeilijk (1) | 47 | 019 | Vandenberge C. |
| Alle begin is moeilijk (2) | 47 | 068 | Vandenberge C. |
| Alle begin is moeilijk (3) | 47 | 088 | Vandenberge C. |
| Alle begin is moeilijk (4) | 47 | 108 | Vandenberge C. |
| Alle begin is moeilijk (5) | 47 | 166 | Vandenberge C. |
| Alleen ... D.-soorten onderscheiden | 23 | 018 | Coessens J. |
| Alleen ... D.-soorten onderscheiden | 23 | 038 | Coessens J. |
| Allemaal op(h)ora's! | 76 | 258 | Leys Germain |
| Alles wat je moet weten over lipvissen - 1 | 73 | 026 | Hammond Hunter |
| Alles wat je moet weten over lipvissen - 2 | 73 | 096 | Hammond Hunter |
| Alles wat je moet weten over lipvissen in het aquarium - 3 | 73 | 130 | Hammond Hunter |
| Alphitobius laevigatus | 46 | 117 | de Batist Peter |
| Als de nood het grootst is ... | 22 | 255 | Nieuwland D. |
| Als Hemichromis bimaculatus kweekt | 08 | 115 | Billiet R. |
| Als het beestje maar een naam heeft | 58 | 050 | Van der Jeught Walter |
| Als natuurliefhebber en -fotograaf op vakantie | 67 | 204 | Haerens Freddy |
| Alternanthera reineckii "minor" | 64 | 374 | Loosveldt Patrick |
| Alternatieve menu's - groenvoer | 58 | 244 | Verbeeck Fernand † |
| Alternatieve menu's - Groenvoer: brandnetel | 61 | 280 | Rybnicfan Ruda † |
| Alternatieve menu's groenvoer | 58 | 210 | Verbeeck Fernand † |
| Alternatieve menu's: erwten en wortelen | 55 | 136 | Verbeeck Fernand † |
| Althernanthera in het aquarium | 44 | 082 | Koppenaer P. † |
| Altolamprologus calvus | 46 | 059 | Palicka J. |
| Alytes obstetricans - dr vroedmeesterpad | 70 | 152 | Lurquin Guido |
| Amazonas 2012 - Meeting of the waters | 68 | 012 | Haerens Freddy |
| Amazonas 2012 - Op vissafari | 68 | 194 | Haerens Freddy |
| Amazonas Explorers (deel 1) | 54 | 040 | Wouters Willy & Proost Frans |
| Amazonas Explorers(deel 2) | 54 | 104 | Wouters Willy & Proost Frans |
| Amazonezwaardplant | 08 | 135 | Kokelenberg J. † |
| Amblycirrhitus pinos | 45 | 186 | Derijst Eddy |
| Amblycirrhitus pinos | 50 | 22 | Derijst Eddy |
| Amblyeleotris aurora | 65 | 256 | Vlyminckx Eddy |
| Amblystoma mexicanum | 06 | 068 | Daem R. |
| Ambulia | 01 | 183 | Kokelenberg J. † |
| Ambulia | 60 | 060 | Redactie n.a.v. 60 jaar AQW |
| Ambystoma mexicanum | 39 | 24 | Verbeeck Fernand † |
| Ambystoma mexicanum | 40 | 134 | Verbeeck Fernand † |
| Ambystoma mexicanum of Axolotl | 33 | 030 | Zukal R. |
| Ambystoma tigrinum - de tijgersalamander | 65 | 180 | Rybnicfan Ruda † |
| Ameca splendens | 31 | 183 | Coppens Luc † |
| Ameca splendens | 38 | 20 | Verbeeck Fernand † |
| Ameca splendens | 39 | 070 | Verbeeck Fernand † |
| Amerikaanse piepers, de Synodontis | 72 | 286 | Van Lysebettens Romain |
| Amfibie‰n 01 | 39 | 138 | De Boer L. & Peters Chr. |
| Amfibie‰n 02 | 39 | 164 | De Boer L. & Peters Chr. |
| Amfibie‰n 03 | 39 | 181 | De Boer L. & Peters Chr. |
| Amfibie‰n 04 | 39 | 210 | De Boer L. & Peters Chr. |
| Amfibie‰n 05 | 39 | 226 | De Boer L. & Peters Chr. |
| Amfibie‰n 06 | 39 | 254 | De Boer L. & Peters Chr. |
| Amfibie‰n 07 | 40 | 010 | De Boer L. & Peters Chr. |
| Amfibie‰n 08 | 40 | 036 | De Boer L. & Peters Chr. |
| Amfibie‰n 09 | 40 | 074 | De Boer L. & Peters Chr. |
| Ammania senegalensis | 32 | 035 | Rataj & Gerlo |
| Ammannia gracilis | 46 | 232 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Ammannia gracilis | 61 | 253 | Van der Jeught Walter |
| Amor in het vissenrijk | 01 | 108 | De Blick G. |
| Amoureuze perikelen van een knorpot | 27 | 092 | Clerens H. |
| Amphibia & Repilia van O. & W. Vl. | 31 | 054 | De Fonseca P. |
| Amphibia & Repilia van O. & W. Vl. | 31 | 026 | De Fonseca P. |
| Amphibolurus barbatus: Baardhagedis | 42 | 250 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Amphiprion frenatus | 40 | 22 | Derijst Eddy |
| Amphiprion percula | 45 | 22 | Lecompte Benic † |
| Ampullariidae | 58 | 010 | Van der Jeught Walter |
| Amsterdam 700 | 28 | 190 | Bernard H. |
| Anabas congicus | 11 | 108 | Dubois A. † |
| Anableps anableps | 40 | 20 | Coppens Luc † |
| Analyse van droge visvoeders | 01 | 120 | Van Broeckhoven L. |
| Anastatica hierochuntica - roos van Jericho | 54 | 160 | Verbeeck Fernand † |
| Anatololacerta oertzeni - Oertzeni's berghagedis | 71 | 314 | Lurquin Guido |
| Anax imperator | 65 | 124 | Lurquin Guido |
| Ancistris species | 37 | 041 | Zukal R. |
| Ancistrus dolichopterus | 49 | 20 | Redactie |
| Ancistrus dolichopterus | 77 | 418 | Van der Jeught Walter |
| Ancistrus dolichopterus ... 01 | 31 | 235 | Janssens R. |
| Ancistrus dolichopterus ... 02 | 32 | 105 | Janssens R. |
| Anemonen in het aquarium | 76 | 182 | Van Ommen Jacques |
| Anemonen in het aquarium (deel 2) | 76 | 222 | Van Ommen Jacques |
| Anemonia sulcata | 35 | 03 | Voet Harry |
| Anemoonvissen | 27 | 221 | Zwinenberg A. † |
| Anemoonvissen, anemonen & symbiose | 36 | 074 | Capiau & Derijst Eddy |
| Anemopsis californica | 60 | 074 | Lurquin Guido |
| ANGFA Australian New Guinee Fishes Association | 67 | 240 | Maebe Gilbert |
| Anguilis fragilis - de hazelworm | 76 | 304 | Lurquin Guido |
| Anguis fragilis | 44 | 25 | Vits Hugo |
| Ankers los | 17 | 001 | Kokelenberg J. † |
| Anodonta cynaea, zwanemossel | 56 | 048 | Verbeeck Fernand † |
| Anolis | 61 | 046 | Verbeeck Fernand † |
| Anolis carolinensis - roodkeel anolis | 61 | 114 | Verbeeck Fernand † |
| Anolis equestris - de riddderanolis | 64 | 094 | Verbeeck Fernand † |
| Anomalie bij Rasbora heteromorpha | 13 | 042 | Sans W. |
| Anomalochromis thomasi | 45 | 262 | Vits Hugo |
| Anomalochromis thomasi | 46 | 22 | Coppens Luc † |
| Anostomus anostomus | 09 | 114 | Werquin M. |
| Anostomus anostomus | 16 | 217 | Remy L. |
| Anostomus anostomus | 36 | 068 | Derijst Eddy |
| Antennarius : het loze vissertje | 36 | 026 | Bleys W. |
| Anthias squamipinnis of het rode ... | 38 | 017 | Willemijns J. |
| Anthurium | 48 | 182 | Verbeeck Fernand † |
| Antiseptine | 05 | 073 | Vandecasteele K. |
| Antiseptine en Hydra | 05 | 171 | Gorin A. |
| Anti-stip filter | 09 | 140 | Billiet R. |
| Antwerpen onder water | 65 | 293 | Van Sanden Rudy |
| Anubias barteri | 64 | 274 | Buyle Diane |
| Anubias barteri | 77 | 221 | Verbeeck Fernand † |
| Anubias congensis N.E.Brown | 27 | 036 | Rataj K. |
| Anubias gacilis | 06 | 121 | Dubois A. † |
| Anubias gilleti | 07 | 154 | Dubois A. † |
| Anubias gilletii | 76 | 388 | Loosveldt Patrick |
| Anubias hastifolia | 68 | 364 | Van der Jeught Walter |
| Anubias nana | 36 | 029 | Hansen J. |
| Aphanius iberus | 41 | 136 | De Bruyn H. |
| Aphanius iberus | 45 | 20 | Vits Hugo |
| Aphanius iberus | 53 | 162 | Van Doninck Ludo |
| Aphiosemions | 09 | 023 | A.M. |
| Aphyocharax anisitsi | 45 | 19 | Bijnens Aimé † |
| Aphyocharax cf. rathbuni | 37 | 234 | Geisler R. |
| Aphyocharax rubropinnis (roodvinzalm) | 60 | 300 | Redactie n.a.v. 60 jaar AQW |
| Aphyocharax rubropinnis, roodvinzalm | 01 | 036 | Huysmans FR. † |
| Aphyosemion australe | 05 | 082 | Janssens V. |
| Aphyosemion australe | 39 | 20 | Bijnens Aimé † |
| Aphyosemion australe (Cap Lopez) | 07 | 085 | Boucart R. |
| Aphyosemion australe (Cap Lopez) | 07 | 084 | Beckers P. |
| Aphyosemion australe (Rachow, 1921) | 44 | 191 | Kort Hendrik. † |
| Aphyosemion australe, de Kaap Lopez sluier vaandeldrager | 64 | 296 | Verbeeck Fernand † |
| Aphyosemion bivittatum | 08 | 035 | Brans F. |
| Aphyosemion bivittatum | 16 | 184 | Remy L. |
| Aphyosemion bivittatum | 33 | 199 | Wouters René † |
| Aphyosemion bivittatum | 38 | 20 | Vanhamme R. |
| Aphyosemion calabaricus | 13 | 028 | Raes M. |
| Aphyosemion calabaricus | 13 | 026 | Bussens E. |
| Aphyosemion calliurum | 13 | 023 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Aphyosemion calliurum | 18 | 132 | Martens J. |
| Aphyosemion calliurum | 20 | 167 | Van Craeynest E. |
| Aphyosemion coeruleum | 08 | 068 | Augustyns R. |
| Aphyosemion coeruleum | 11 | 004 | Billiet R. |
| Aphyosemion coeruleum | 13 | 031 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Aphyosemion exiguum (Boulenger) | 25 | 248 | Wouters Annie † & René † |
| Aphyosemion filamentosum | 33 | 104 | Wouters René † |
| Aphyosemion flugens-gevecht | 33 | 138 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Aphyosemion gardneri | 28 | 158 | Michiels J. |
| Aphyosemion gardneri | 40 | 20 | Bijnens Aimé † |
| Aphyosemion herzogi | 35 | 082 | Van Heuckelom J. |
| Aphyosemion herzogi | 35 | 083 | Buytaert J. |
| Aphyosemion lamberti | 46 | 20 | Verbeeck Fernand † |
| Aphyosemion lamberti | 65 | 146 | Verbeeck Fernand † |
| Aphyosemion lujae | 28 | 236 | Zukal R. |
| Aphyosemion mirabile | 39 | 220 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Aphyosemion pamaense | 66 | 348 | J-F Agnèse & Olivier Legros |
| Aphyosemion rectogoense | 34 | 138 | Seegers L. |
| Aphyosemion scheeli | 42 | 20 | Coppens Luc † |
| Aphyosemion walkeri | 30 | 061 | Michiels J. |
| Aphyosemion walkeri | 38 | 20 | Wouters René † |
| Aphyosemions | 13 | 088 | Billiet R. |
| Aphyosemions | 13 | 018 | Billiet R. |
| Aphyosemions | 19 | 190 | Cosemans F. |
| Apistogramma agassizii | 13 | 162 | Van Gestel F. |
| Apistogramma agassizii | 45 | 22 | Coppens Luc † |
| Apistogramma agassizii | 45 | 018 | Macquoy Eddy |
| Apistogramma borellii | 34 | 156 | Luts Willy |
| Apistogramma borellii | 47 | 118 | Van Ginhoven E. |
| Apistogramma borellii (Regan, 1906) | 24 | 002 | Tomey Willem |
| Apistogramma cacatuoides | 45 | 172 | Macquoy Eddy |
| Apistogramma cacatuoides | 75 | 428 | Coulembier Glenn |
| Apistogramma elizabethae (deel 2) | 76 | 374 | Schreiber Roland |
| Apistogramma elizabethae (deel 3) | 76 | 420 | Schreiber Roland |
| Apistogramma elizabethae (kweek van) | 76 | 332 | Schreiber Roland |
| Apistogramma hongsloi | 62 | 044 | Van der Jeught Walter |
| Apistogramma inridae | 79 | 424 | Van Lysebettens Romain |
| Apistogramma megastoma | 71 | 138 | Loosveldt Patrick |
| Apistogramma nijsseni | 43 | 166 | Macquoy Eddy |
| Apistogramma ortmanii | 11 | 007 | Sans W. |
| Apistogramma pandurini (Ze zijn zo mooi meneer) | 55 | 154 | Versavele Willy |
| Apistogramma psammophila | 73 | 120 | Loosveldt Patrick |
| Apistogramma ramirezi | 22 | 199 | Horn M. |
| Apistogramma ramirezi "Pin-Up" Nr 1 | 12 | 108 | Huys S. |
| Apistogramma Regan, 1913 - 1 | 44 | 164 | Heyligen Martin e.a. |
| Apistogramma Regan, 1913 - 2 | 44 | 187 | Heyligen Martin e.a. |
| Apistogramma Regan, 1913 - 3 | 44 | 214 | Heyligen Martin e.a. |
| Apistogramma Regan, 1913 - 4 | 44 | 238 | Heyligen Martin e.a. |
| Apistogramma Regan, 1913 - 5 | 44 | 257 | Heyligen Martin e.a. |
| Apistogramma sp. "Blutkehl" | 65 | 330 | Bakker Erik & Vangenne Ernst |
| Apistogramma sp. Borellii "opal" | 63 | 254 | Versavele Willy |
| Apistogramma species 'abacaxis' | 69 | 194 | Magis Bruno |
| Apistogramma trifaciatus | 24 | 117 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Apistogramma trifas. trifasciatum | 40 | 033 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Apistogramma trifasciata | 49 | 102 | Stroobants Marc |
| Apistogramma wickleri | 21 | 050 | Tomey Willem |
| Apistogramma's in het vizier - 1 | 38 | 242 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Apistogramma's in het vizier - 2 | 39 | 117 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Apistogramma-soorten | 44 | 114 | Heyligen Martin |
| Aplocheilichthys meyersi | 11 | 036 | Dubois A. † |
| Aplocheilichthys myersy | 08 | 024 | Dubois A. † |
| Aplocheilichthys pumilus | 14 | 007 | Lambert J. |
| Aplocheilichthys spilauchen | 27 | 118 | Coppens Luc † |
| Aplocheilus blockii | 29 | 042 | Zukal R. |
| Aplocheilus blockii | 38 | 20 | Voet Harry |
| Aplocheilus crosbe ? | 13 | 114 | Van Dijck H. |
| Aplocheilus dayi | 38 | 20 | Voet Harry |
| Aplocheilus lineatus | 18 | 148 | Hoogendijk H. |
| Aplocheilus lineatus | 28 | 026 | Voet Harry |
| Aplocheilus lineatus | 36 | 20 | Voet Harry |
| Aplocheilus lineatus | 43 | 141 | Palicka J. |
| Aplocheilus lineatus - het dwarsbandsnoekje | 64 | 082 | Verbeeck Fernand † |
| Aplocheilus panchax | 18 | 222 | Verrept J. |
| Apogon nematopterus | 30 | 255 | Flahou B. |
| Apogons of Kardinaalvissen | 20 | 155 | Matthijs E. |
| Apolemichtys xanthotis | 56 | 194 | Van Goethem Freddy |
| Aponogeton crispum | 13 | 126 | Harsdorf J. |
| Aponogeton crispum | 60 | 200 | Redactie n.a.v. 60 jaar AQW |
| Aponogeton crispum en A. ulvaceus | 05 | 170 | Bolsius J. |
| Aponogeton crispus | 29 | 242 | Rataj K. |
| Aponogeton crispus | 45 | 34 | Bijnens Aimé † |
| Aponogeton crispus - 1 | 01 | 169 | Cottenier R. |
| Aponogeton crispus - 2 | 02 | 012 | Cottenier R. |
| Aponogeton distachyos | 32 | 245 | Koppenaer P. † |
| Aponogeton echinatus | 28 | 238 | Rataj K. |
| Aponogeton echinatus | 39 | 162 | Segal Ludo |
| Aponogeton fenestralis | 08 | 004 | Heller P. |
| Aponogeton jacobsenii | 38 | 104 | Voet Harry |
| Aponogeton jacobsenii | 41 | 34 | Voet Harry |
| Aponogeton madagascariensis | 24 | 008 | Vandendriessche J. |
| Aponogeton madagascariensis | 32 | 003 | Gerlo H. † |
| Aponogeton madagascariensis | 33 | 183 | Remy L. |
| Aponogeton madagascariensis | 36 | 064 | Remy L. |
| Aponogeton madagascariensis | 39 | 34 | Coppens Luc † |
| Aponogeton natans | 38 | 207 | Voet Harry |
| Aponogeton natans | 47 | 34 | Voet Harry |
| Aponogeton rigidifolius | 38 | 037 | Voet Harry |
| Aponogeton rigidifolius | 43 | 34 | Voet Harry |
| Aponogeton sp. | 11 | 011 | Kokelenberg J. † |
| Aponogeton sp. | 13 | 036 | De Wit Mevr. |
| Aponogeton ulvaceus | 05 | 054 | Kokelenberg J. † |
| Aponogeton ulvaceus | 26 | 088 | Rataj K. |
| Aponogeton undulatus | 18 | 022 | Van Herck A. |
| Aponogetons houden en kweken | 27 | 146 | Voet Harry |
| Appelslakken | 41 | 254 | van den Nieuwenhuizen Arend † |
| Apyosemions | 12 | 156 | Billiet R. |
| Aqua Terra Dagen | 65 | 030 | Selderslaghs Eddy |
| Aquaflash | 56 | 024 | Dr. Basseleer Gerald |
| Aquaflash: Marine Aqua Council op de bres voor zeevissen | 55 | 105 | Redactie |
| Aquaflash: nieuwe trends | 55 | 105 | Redactie |
| Aquaflash: nieuwe vissoorten | 55 | 106 | Redactie |
