Foto: Arend van den Nieuwenhuizen
IDENTITEIT: orde: Arales; familie: Araceae. | ||||||||||||||||||||||||||
EERSTBESCHRIJVING: in 1910, door Engler, als Cryptocoryne versteegii, in "Nova Guinea", 8:251. | ||||||||||||||||||||||||||
SYNONIEM: | ||||||||||||||||||||||||||
NEDERLANDSE NAAM: | ||||||||||||||||||||||||||
MAXIMALE GROOTTE: 17 cm, bladsteel 10 cm, blad 7 cm. | ||||||||||||||||||||||||||
In de natuur uitsluitend emers | HOUDBAARHEID: zeker geen goed groeiende plant. Kan maanden en zelfs jaren in het aquarium staan zonder merkbare verandering. Sommige bronnen vermelden dat door onverklaarbare oorzaken de plant soms zeer goed begint te groeien. Meer aan te bevelen voor paludarium of het vochtig terrarium. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
VERSPREIDING: Irian Barat; Indonesisch Nieuw-Guinea. | ||||||||||||||||||||||||||
Irian Barat Indonesisch Nieuw-Guinea. |
||||||||||||||||||||||||||
BIOTOOP: weinig over bekend, vermoedelijk uitsluitend emers. | ||||||||||||||||||||||||||
GEDRAG:een laag blijvende Cryptocoryne. Vooral geschikt voor de voorgrond en middenzone, bij voorkeur vóór een stuk kienhout waar de hardgroene, dikke en vlezige bladeren goed bij contrasteren. | ||||||||||||||||||||||||||
BODEM: een krachtige voedingsbodem is zeker aangewezen. Moet bestaan uit een flinke laag turfvezel en flink wat klei. | ||||||||||||||||||||||||||
BELICHTING: in verband met de trage groei is een krachtige belichting aangewezen. Met zulke belichting en een zware bodem heeft men wel eens een weelderige groei waargenomen. | ||||||||||||||||||||||||||
VERMEERDERING: in een aquarium moeten we ons geen illusies koesteren. Vermeerdering van deze plant kunnen we alleen verwachten in een moerascultuur met een hoge luchtvochtigheid. | ||||||||||||||||||||||||||
BIJZONDERHEDEN: verwarring is mogelijk met C. lingua, die eveneens groene, vlezige bladeren heeft, die echter meer lepelvormig zijn. | ||||||||||||||||||||||||||
Foto: Arend van den Nieuwenhuizen |