Foto: Arend van den Nieuwenhuizen
IDENTITEIT: orde: Siluriformes; familie: Callichthyidae. | |||||||||||||||||||||||||||||
EERSTBESCHRIJVING: | |||||||||||||||||||||||||||||
SYNONIEM: | |||||||||||||||||||||||||||||
NEDERLANDSE NAAM: | |||||||||||||||||||||||||||||
MAXIMALE GROOTTE: 6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
GESLACHTSONDERSCHEID: Zeer moeilijk vast te stellen. Kuitrijpe wijfjes zijn iets voller en worden iets groter dan de mannetjes. | |||||||||||||||||||||||||||||
Goede aanvangersvis | HOUDBAARHEID: Probleemloos. Stelt geen eisen aan aquariuminhoud of waterkwaliteit. Met alle vissen samen te houden. Wordt best in een groepje samengehouden. Bodemzand mag niet scherp zijn, anders worden baarddraden venwond. Stelt enkele schuilplaatsen op prijs. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
VERSPREIDING: Braziliaanse staat Amazonas. Stroomgebied Rio Papuri en Rio Uaupés. | |||||||||||||||||||||||||||||
BIOTOOP: Komt praktisch overal voor, zowel in kleine als grotere rivieren en beekjes. | |||||||||||||||||||||||||||||
Scholenvis | GEDRAG: Zuivere bodembewoner. Trekt zich eens graag terug in een of andere schuilplaats, maar zwemt ook overdag rustig door het aquarium. Hoe groter de school, des te natuurlijker en levenslustiger ze zich gedragen. Op zoek naar voedsel steken zij de muil soms tot de ogen in de bodem. | ||||||||||||||||||||||||||||
Alleseter | VOEDSEL: Nemen alles wat zich op ot in het bovenste laagje van de bodemgrond bevindt. De voorkeur gaat echter uit naar wormachtigen. Er voor zorgen dat voldoende voedsel op de bodem komt. Best iets bijvoeren vóór het doven van het licht, dan zijn zij immers het actiefst. | ||||||||||||||||||||||||||||
KWEEK: Nog onbekend. Waarschijnlijk mogelijk, maar moeilijk. Het meeste succes zal men hebben door een school in een afzonderlijke bak te plaatsen, gevuld met zacht, licht zuur water. Een lage waterstand en regelmatig wat water vervangen door water met een koelere temperatuur. | |||||||||||||||||||||||||||||
BIJZONDERHEDEN: De, in 1988, door Black beschreven soort, Corydoras davidsandsi, lijkt sterk op C. melini. Ze is echter langer en bezit, buiten de karakteristieke zwarte band, die bij beide identiek is, geen verdere pigmenten. Ook lijkt deze soort sterk op Corydoras metae. De zwarte band loopt bij C. metae over de ruglijn en buigt op de staartwortel verticaal naar beneden. Bij C. melini loopt de band schuin over het lichaam, vanaf de rugvin tot de onderste staartvinstralen. Besproken soorten worden in Duitsland regelmatig ingevoerd. |