Foto: Arend van den Nieuwenhuizen
IDENTITEIT: orde: Siluriformes; familie: Callichthyidae. | |||||||||||||||||||||||||||||
EERSTBESCHRIJVING: In 1966, door J. Knaack, als Corydoras pygmaeus, in Aq. Terr. 19(6):168. | |||||||||||||||||||||||||||||
SYNONIEM: | |||||||||||||||||||||||||||||
NEDERLANDSE NAAM: | |||||||||||||||||||||||||||||
MAXIMALE GROOTTE: Ongeveer 3 cm groot | |||||||||||||||||||||||||||||
GESLACHTSONDERSCHEID: Het onderscheid is met zekerheid vast te stellen aan de aarsvin. Bij de vrouwtjes is de eerste en de laatste vinstraal even lang. Bij de mannetjes is de eerste vinstraal de langste. | |||||||||||||||||||||||||||||
Regelmatige waterverversingen | HOUDBAARHEID: Stelt geen bijzondere eisen aan het water. Houdt van regelmatige waterverversingen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
VERSPREIDING: Zuid-Amerika: Zijrivier van de Rio Madeira | |||||||||||||||||||||||||||||
BIOTOOP: Wordt aangetroffen in Brazilië in een zijrivier van de Rio Madeira | |||||||||||||||||||||||||||||
In schoolverband houden | GEDRAG: Het is een echte soholenvis die zich in tegenstelling tot de meeste andere Corydoras-soorten niet zo vaak op de bodem ophoudt, doch veeleer vrij rondzwemt in de middelste waterlagen. | ||||||||||||||||||||||||||||
Allesters, voorkeur voor levendvoer |
VOEDSEL: Het zijn alleseters: men kan ze droogvoer geven, maar beter alle vormen van levend voer dat niet te groot is. De vissen worden kuitrijp gemaakt door afwisselend levend voer te voorzien. | ||||||||||||||||||||||||||||
Enige vorm van seizoensgebondenheid |
KWEEK: De kweek lukt meestal het best tijdens de wintermaanden, hetgeen overeenkomt met het regenseizoen in hun natuurlijk biotoop. lndien we voor zuurstofrijk water zorgen, dan kunnen we meemaken dat een volledig schooitje aan het kweken gaat. De vrouwtjes kleven hun eitjes (bijna 1 mm groot) aan planten en ruiten. Gebeurt het afleggen in het gezelschapsaquarium, dan verwijderen we best de eitjes en brengen ze over in een kiein aquarium, waarin we water van hat gezelschapaquarium brengen. Een legsel bevat meestal 50 tot 60 eitjes. | ||||||||||||||||||||||||||||
BIJZONDERHEDEN: de soort werd lange tijd als Corydoras hastatus australe - dus als ondersoort van Corydoras hastatus - beschouwd |