Foto: A. van den Nieuwenhuizen
IDENTITEIT: orde: Cypriniformes; familie: Lebiasinidae. | |||||||||||||||||||||||||||||
EERSTBESCHRIJVING: In1872 door A. Günther, als Nannostomus beckfordi in Proc. Zool. Soc. London: 146. | |||||||||||||||||||||||||||||
SYNONIEM: Nannostomus simplex | |||||||||||||||||||||||||||||
NEDERLANDSE NAAM: | |||||||||||||||||||||||||||||
MAXIMALE GROOTTE: 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Moeilijk te zien | GESLACHTSONDERSCHEID: Niet gemakkelijk te onderscheiden: de mannetjes hebben een ietwat grotere aarsvin, waarvan de voorste vier stralen breder en meer vertakt zijn dan bij het wijfje. De aarsvin van het wijfje is meer afgeknot. | ||||||||||||||||||||||||||||
Niet in kleine aquaria of bij groot wordende soorten |
HOUDBAARHEID: Probleemloos in grote aquaria. Ondanks hun geringe grootte niet in kleine bakjes te houden. Ook niet bij groter wordende vissen te houden, dan zijn ze zeer schuw. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
VERSPREIDING: Zuid-Amerika, Guyanalanden. | |||||||||||||||||||||||||||||
BIOTOOP: Tamelijk ondiepe, rustige waters, inhammen van de grote stroom. Weelderige dichte plantengroei. Veel drijfgroen van het type Salvinia brasiliensis. Wordt nooit in open water aangetroffen, maar altijd beschut door water- of oeverplanten. | |||||||||||||||||||||||||||||
Scholenvis | GEDRAG: Een visje dat op gezelschap van soortgenoten gesteld is. Bij grotere vissen gehouden, verstoppen ze zich en verliezen alle kleur. Soms laten ze het beste voedsel links liggen en gaan op jacht naar eitjes of jongen van andere vissen of eigen broed. Doen een beetje aan de snoek denken als ze roerloos, slechts met heftig trillende vinnetjes, tussen de planten staan. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dierlijk voedsel | VOEDSEL: Hoofdzakelijk dierlijk voedsel, dat redelijk klein moet zijn. Neemt ook wel gevriesdroogd voedsel, dat dan eerst moet ingeweekt worden. | ||||||||||||||||||||||||||||
Zeer moeilijk | KWEEK: Zeer moeilijk. Na veel observatie zal men een paartje, dat zich dikwijls uit de school verwvijdert, trachten uit te vangen. Alleen zulke paartjes zijn geschikt voor de kweek. Kweekbak minimaal 10 liter. Fijnbladerige planten en drijfplanten. `s Avonds het paar inbrengen, na vele schijnparingen zullen ze de volgende voormiddag afzetten. De afzetplaats wordt door het wijfje bepaald. Ze legt zich onder een blad, draait zich op de zijde, zodat de geslachtsopening nog dichter onder het blad komt. Dan komt de man zich onder haar plaatsen op dezelfde wijze. Eitjes en hom worden tegelijk uitgestoten. Per paring hoogstens 2 à 3 eitjes. Kleine nestjes. Na de paring de ouders onmiddellijk venivijderen. De jongen komen zeer onregelmatig uit, zwemmen na 4 à 5 dagen vrij. Infusie gedurende 4 à 5 dagen. Groeien zeer traag. | ||||||||||||||||||||||||||||
BIJZONDERHEDEN: Over de totale lengte geraakt men niet akkoord. Steller heeft afmetingen gevonden die variëren van 40 tot 65 mm. N. aripirangensis, Meinken, 1931 en N. anomalus, Steindachner, 1877 zijn volgens Dr. J. Géry ondersoorten - Vetvin ontbreekt. De jonge visjes hebben aan de bovenkant van de staartvinwortel (dus verder naar achter dan waar zich normaal de vetvin bevindt) een stekelige uitwas. Als ze ongeveer 2 maanden oud zijn is dit stekeltje weer verdwenen. |